index.jpg (3816 byte)

 

Home Page

Porte Rei

Porte Multiuso


 



Le porte multiuso Proget e Rever per la loro versatilità ed estetica sono particolarmente adatte per uffici, cantine, garages, scale ed altro. Le porte Proget vengono prodotte ad una e due ante senza battuta inferiore con senso di aperture da definire. Cerniere con molla regolabile per l'autochiusura e portanti su sfere reggispinta con regolazione verticale. Vengono fornite con telaio predisposto per murature o fissaggi con tasselli.

 

Porte Proget multiuso

 
ninzuniver.JPG (4118 byte)
 

 

Porta Proget multiuso 1 anta

  • lamiera in acciaio zincata
  • telaio angolare assemblabile a murare
  • serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent
  • maniglia antinfortunistica nera
  • due cerniere di cui una con molla di richiusura regolabile l'altra con sfere reggispinta e rondelle per la regolazione verticale
  • verniciatura a polveri termoindurenti antigraffio goffrato
  • rinforzi interni per montaggio maniglioni e chiudiporta

Porta Proget multiuso 2 ante

  • lamiera in acciaio zincata
  • telaio angolare assemblabile a murare
  • serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent
  • anta secondaria con chiusura superiore e inferiore
  • maniglia antinfortunistica nera
  • quattro cerniere di cui due con molla di richiusura regolabile due con sfere reggispinta e rondelle per la regolazione verticale
  • verniciatura a polveri termoindurenti antigraffio goffrato
  • rinforzi interni per montaggio maniglioni e chiudiporta
 

Listino

Listino prezzi iva compresa per porte multiuso ad una e due ante con misure foro muro standard o foro a misura.

 

Per avere il costo totale della fornitura, aggiungere al prezzo della porta richiesta il costo del trasporto consultando il listino in fondo alla pagina.

Sconti per quantità
Ordini da   6 a 20 porte:  Sconto   6%
Ordini da 21 a 40 porte:  Sconto 10%
Ordini da 41 a 60 porte:  Sconto 12%
Il costo del trasporto non è soggetto a sconti

 

Porte Proget multiuso standard ad una anta
                             
  
  Cod.

misure foro muro L x H  in millimetri

 €.

PR0401.001  800 x 2000 249,00
PR0401.002 900 x 2000 260,00
PR0401.003 1000 x 2000 272,00
PR0401.004 1300 x 2000 330,00
PR0401.005 800 x 2050 249,00
PR0401.006 900 x 2050 260,00
PR0401.007 1000 x 2050 272,00
PR0401.013 1200 x 2050 317,00
PR0401.008 1300 x 2050 330,00
PR0401.014 1340 x 2050 339,00
PR0401.009 800 x 2150 257,00
PR0401.010 900 x 2150 269,00
PR0401.011 1000 x 2150 280,00
PR0401.015 1200 x 2150 332,00
PR0401.012 1300 x 2150 343,00
PR0401.016 1340 x 2150 346,00
 

Porte Proget multiuso a misura ad una anta

 

  Cod.

misure foro muro L da mm. a mm. x H

  €.

PR0403.001 500-795 x 2000 251,00
PR0403.002 805-895 x 2000 262,00
PR0403.003 905-995 x 2000 275,00
PR0403.004 500-795 x 2050 251,00
PR0403.005 805-895 x 2050 262,00
PR0403.006 905-995 x 2050 275,00
PR0403.007 500-795 x 2150 256,00
PR0403.008 805-895 x 2150 267,00
PR0403.009 905-995 x 2150 280,00
  Cod.

misure foro muro
L da mm. a mm. x H da mm. a mm.

  €.

PR0405.001 500-640 x 1750-2050 268,00
PR0405.002 641-800 x 1750-2050 287,00
PR0405.003 801-900 x 1750-2050 298,00
PR0405.004 901-1000 x 1750-2050 309,00
PR0405.005 1001-1300 x 1750-2050 331,00
PR0405.006 500-640 x 1750-2130 339,00
PR0405.007 1141-1340 x 2131-2130 366,00
PR0405.008 500-640 x 2051-2150 277,00
PR0405.009 641-800 x 2051-2150 295,00
PR0405.010 801-900 x 2051-2150 307,00
PR0405.011 901-1000 x 2051-2150 316,00
PR0405.012 1001-1300 x 2051-2150 355,00
PR0405.013 500-890 x 2131-2380 324,00
PR0405.014 891-1140 x 2131-2380 359,00
PR0405.015 1141-1340 x 2131-2380 387,00
PR0405.016 500-890 x 2381-2630 342,00
PR0405.017 891-1140 x 2381-2630 376,00
PR0405.018 1141-1340 x 2381-2630 411,00
PR0405.019 500-890 x 2631-2670 359,00
PR0405.020 891-1140 x 2631-2670 398,00
PR0405.021 1141-1340 x 2631-2670 432,00
 

Porte Proget multiuso standard a due ante

 

  Cod.

misure foro muro
L (anta grande+anta piccola) x H

  €.

PR0402.001

1150 (800+350) x 2000

420,00

PR0402.002 1200 (800+400) x 2000 426,00
PR0402.003 1250 (800+450) x 2000 431,00
PR0402.004 1250 (900+350) x 2000 431,00
PR0402.005 1300 (900+400) x 2000 436,00
PR0402.006 1350 (900+450) x 2000 441,00
PR0402.007 1350 (1000+350) x 2000 441,00
PR0402.008 1400 (1000+400) x 2000 449,00
PR0402.009 1450 (1000 +450) x 2000 449,00
PR0402.010 1600 (800+800) x 2000 467,00
PR0402.011 1700 (900+800) x 2000 478,00
PR0402.012 1800 (900+900) x 2000 488,00
PR0402.013 1800 (1000+800) x 2000 488,00
PR0402.014 1900 (1000+900) x 2000 499,00
PR0402.015 2000 (1000+1000) x 2000 511,00
PR0402.016

1150 (800+350) x 2050

420,00

PR0402.017 1200 (800+400) x 2050 426,00
PR0402.018 1250 (800+450) x 2050 431,00
PR0402.019 1250 (900+350) x 2050 431,00
PR0402.020 1300 (900+400) x 2050 436,00
PR0402.021 1350 (900+450) x 2050 441,00
PR0402.022 1350 (1000+350) x 2050 441,00
PR0402.023 1400 (1000+400) x 2050 449,00
PR0402.024 1450 (1000 +450) x 2050 452,00
PR0402.025 1600 (800+800) x 2050 467,00
PR0402.026 1700 (900+800) x 2050 478,00
PR0402.027 1800 (900+900) x 2050 488,00
PR0402.028 1800 (1000+800) x 2050 488,00
PR0402.029 1900 (1000+900) x 2050 499,00
PR0402.030 2000 (1000+1000) x 2050 511,00
PR0402.031

1150 (800+350) x 2150

432,00
PR0402.032 1200 (800+400) x 2150 438,00
PR0402.033 1250 (800+450) x 2150 441,00
PR0402.034 1250 (900+350) x 2150 445,00
PR0402.035 1300 (900+400) x 2150 450,00
PR0402.036 1350 (900+450) x 2150 453,00
PR0402.037 1350 (1000+350) x 2150 453,00
PR0402.038 1400 (1000+400) x 2150 459,00
PR0402.039 1450 (1000 +450) x 2150 462,00
PR0402.040 1600 (800+800) x 2150 482,00
PR0402.041 1700 (900+800) x 2150 494,00
PR0402.042 1800 (900+900) x 2150 508,00
PR0402.043 1800 (1000+800) x 2150 506,00
PR0402.044 1900 (1000+900) x 2150 515,00
PR0402.045 2000 (1000+1000) x 2150 523,00

Porte Proget multiuso a due ante a misura

 

  Cod.

misure foro muro
L da mm. a mm. x H da mm. a mm.

  €.

PR0406.001

850-1260 x 1750-2050

482,00

PR0406.002 1261-1280 x 1750-2050 482,00
PR0406.003 1281-1380 x 1750-2050 493,00
PR0406.004 1381-1430 x 1750-2050 497,00
PR0406.005 1431-1480 x 1750-2050 505,00
PR0406.006 1481-1530 x 1750-2050 509,00
PR0406.007 1531-1600 x 1750-2050 517,00
PR0406.008 1601-1630 x 1750-2050 522,00
PR0406.009 1631-1800 x 1750-2050 541,00
PR0406.010 1801-2000 x 1750-2050 560,00
PR0406.011 2001-2600 x 1750-2050 628,00
PR0406.012

850-1100 x 1750-2130

464,00

PR0406.013 1101-1340 x 1750-2130 500,00
PR0406.014 1341-2260 x 1750-2130 617,00
PR0406.015 2261-2660 x 1750-2130 661,00
PR0406.016

850-1260 x 2050-2150

494,00

PR0406.017 1261-1280 x 2050-2150 493,00
PR0406.018 1281-1380 x 2050-2150 506,00
PR0406.019 1381-1430 x 2050-2150 513,00
PR0406.020 1431-1480 x 2050-2150 515,00
PR0406.021 1481-1530 x 2050-2150 526,00
PR0406.022 1531-1600 x 2050-2150 532,00
PR0406.023 1601-1630 x 2050-2150 538,00
PR0406.024 1631-1800 x 2050-2150 557,00
PR0406.025 1801-2000 x 2050-2150 576,00
PR0406.026 2001-2600 x 2050-2150 653,00
PR0406.027

850-1100 x 2131-2380

494,00

PR0406.028 1101-1340 x 2131-2380 527,00
PR0406.029 1341-1760 x 2131-2380 642,00
PR0406.030 1761-2260 x 2131-2380 653,00
PR0406.031 2261-2660 x 2131-2380 713,00
PR0406.032

850-1100 x 2381-2630

517,00

PR0406.033 1101-1340 x 2381-2630 552,00
PR0406.034 1341-1760 x 2381-2630 618,00
PR0406.035 1761-2260 x 2381-2630 687,00
PR0406.036 2261-2660 x 2381-2630 755,00
PR0406.037

850-1100 x 2631-2670

539,00

PR0406.038 1101-1340 x 2631-2670 576,00
PR0406.039 1341-1760 x 2631-2670 650,00
PR0406.040 1761-2260 x 2631-2670 728,00
PR0406.041 2261-2660 x 2631-2670 796,00
        

 

Particolari

ninzuniver1.jpg (5455 byte)

ninzuniver2.jpg (4866 byte)

ninzuniver4.jpg (5167 byte)

Trasporti

Il costo del trasporto si riferisce al prezzo per singola anta trasportata

Province: BZ - TN - VR
COSTO MINIMO TRASPORTO . 48,00

. per anta

trasporto fino a 5 ante 10,50
trasporto fino a 10 ante 10,00
trasporto fino a 20 ante 7,00
trasporto fino a 40 ante 6,00
Province:


BL-VI-BS-TS-GO-UD-PN-VE-TV-PD-RO-FE-RA-BO
MN-MO-RE-PR-CR-PC-PV-MI-BG-SO-CO-VA-NO

COSTO MINIMO TRASPORTO . 60,00

. per anta

trasporto fino a 5 ante 16,00
trasporto fino a 10 ante 16,00
trasporto fino a 20 ante 13,50
trasporto fino a 40 ante 11,50
Province:


VC-AO-AL-AT-TO-CN-IM-SV-GE-SP-MS
LU-PT-PI-LI-FI-FO-SI-AR-PS-PG-AN

COSTO MINIMO TRASPORTO . 72,00

. per anta

trasporto fino a 5 ante 18,00
trasporto fino a 10 ante 17,00
trasporto fino a 20 ante 14,50
trasporto fino a 40 ante 13,50
Province:


GR-VT-TR-RI-MC-AP-TE-PE
CH-CB-AQ-IS-FR-LT-ROMA

COSTO MINIMO TRASPORTO . 96,00

. per anta

trasporto fino a 5 ante 22,00
trasporto fino a 10 ante 20,50
trasporto fino a 20 ante 18,00
trasporto fino a 40 ante 14,50
Province:

FG-BA-MT-PZ-BN-AV-CE-NA-SA

COSTO MINIMO TRASPORTO . 96,00

. per anta

trasporto fino a 5 ante 25,50
trasporto fino a 10 ante 24,00
trasporto fino a 20 ante 23,00
trasporto fino a 40 ante 19,50
Province:

LE-BR-TA-CS-RC-CZ-VV-KR

COSTO MINIMO TRASPORTO . 96,00

. per anta

trasporto fino a 5 ante 32,50
trasporto fino a 10 ante 30,00
trasporto fino a 20 ante 28,00
trasporto fino a 40 ante 25,50
Province:

SARDEGNA

COSTO MINIMO TRASPORTO . 120,00

. per anta

trasporto fino a 5 ante 40,00
trasporto fino a 10 ante 36,00
trasporto fino a 20 ante 32,50
trasporto fino a 40 ante 29,00
Province: SICILIA
COSTO MINIMO TRASPORTO . 120,00

. per anta

trasporto fino a 5 ante 42,00
trasporto fino a 10 ante 38,50
trasporto fino a 20 ante 36,00
trasporto fino a 40 ante 34,00


Oltre le 40 ante chiedere offerta

 

Condizioni di vendita:

Saldo: Bonifico - Assegno di c/c - Vaglia a ricezione avviso merce pronta per la consegna

Acconto: 40% all'ordine per ordini superiori a €. 1.000,00
Trasporto: vedi tabella trasporto (costo per singola anta)
Iva: compresa
Consegna: 40/45 giorni lavorativi circa

 

Nell'ordine, specificare sempre il verso d'apertura delle porte secondo lo schema

 

verso apertura per porte 1 anta

ninzapertura1a.jpg (4577 byte)


verso apertura per porte 2 ante

ninzapertura2a.JPG (6320 byte)



Per ricevere chiarimenti, preventivi o inviare ordini, compilare il modulo in tutte le sue parti
Possiamo rispondere solo se la  VOSTRA  E-MAIL  è corretta.

Per comunicazioni telefoniche, si prega telefonare allo 0773 702584 dalla 9.00 alle 12.00 dal lunedì al giovedì oppure lasciare un messaggio in segreteria telefonica  0.00 - 24.00.

Se dopo 24/48 ore non si riceve conferma, si prega di scrivere al nostro indirizzo di posta: ljbsrl@libero.it

nome  

email  

commento