index.jpg (3816 byte)

Home Page

Porte Rei


Listino porte tagliafuoco rei 60 - 120


Per avere il costo totale della fornitura, aggiungere al prezzo della porta richiesta il costo del trasporto consultando il listino in fondo alla paginaMisure foro muro.  Prezzi iva compresa.

Sconti per quantità
Ordini da   6 a 20 porte:  Sconto   6%
Ordini da 21 a 40 porte:  Sconto 10%
Ordini da 41 a 60 porte:  Sconto 12%
Il costo del trasporto non è soggetto a sconti

 

Porte Proget standard ad una anta REI 60


  Codice

misure foro muro L x H

  €.

PR0201.001 800 x 2000 292,00
PR0201.002 900 x 2000 306,00
PR0201.003 1000 x 2000 318,00
PR0201.004 1300 x 2000 397,00
PR0201.005 800 x 2050 292,00
PR0201.006 900 x 2050 306,00
PR0201.007 1000 x 2050 318,00
PR0201.013 1200 x 2050 383,00
PR0201.008 1300 x 2050 397,00
PR0201.014 1340 x 2050 405,00
PR0201.009 800 x 2150 306,00
PR0201.010 900 x 2150 318,00
PR0201.011 1000 x 2150 329,00
PR0201.015 1200 x 2150 397,00
PR0201.012 1300 x 2150 411,00
PR0201.016 1340 x 2150 422,00

Porte Proget standard ad una anta REI 120

  Codice

misure foro muro L x H

 €.

PR0301.001 800 x 2000 344,00
PR0301.002 900 x 2000 376,00
PR0301.003 1000 x 2000 394,00
PR0301.004 1300 x 2000 496,00
PR0301.005 800 x 2050 355,00
PR0301.006 900 x 2050 376,00
PR0301.007 1000 x 2050 394,00
PR0301.013 1200 x 2050 479,00
PR0301.008 1300 x 2050 496,00
PR0301.014 1340 x 2050 507,00
PR0301.009 800 x 2150 373,00
PR0301.010 900 x 2150 392,00
PR0301.011 1000 x 2150 409,00
PR0301.015 1200 x 2150 496,00
PR0301.012 1300 x 2150 519,00
PR0301.016 1340 x 2150 531,00

Porte Proget standard a due ante REI 60

  Codice

misure foro muro L x H

€.

PR0202.016 1150 (800+350) x 2050 571,00
PR0202.017 1200 (800+400) x 2050 578,00
PR0202.018 1250 (800+450) x 2050 583,00
PR0202.019 1250 (900+350) x 2050 583,00
PR0202.020 1300 (900+400) x 2050 589,00
PR0202.021 1350 (900+450) x 2050 597,00
PR0202.022 1350 (1000+350) x 2050 597,00
PR0202.023 1400 (1000+400) x 2050 604,00
PR0202.024 1450 (1000+450) x 2050 613,00
PR0202.025 1600 (800+800) x 2050 630,00
PR0202.026 1700 (900+800) x 2050 643,00
PR0202.027 1800 (900+900) x 2050 645,00
PR0202.028 1800 (1000+800) x 2050 645,00
PR0202.029 1900 (1000+900) x 2050 669,00
PR0202.030 2000 (1000+1000) x 2050 692,00
PR0202.031 1150 (800+350) x 2150 587,00
PR0202.032 1200 (800+400) x 2150 597,00
PR0202.033 1250 (800+450) x 2150 602,00
PR0202.034 1250 (900+350) x 2150 602,00
PR0202.035 1300 (900+400) x 2150 613,00
PR0202.036 1350 (900+450) x 2150 617,00
PR0202.037 1350 (1000+350) x 2150 617,00
PR0202.038 1400 (1000+400) x 2150 624,00
PR0202.039 1450 (1000+450) x 2150 628,00
PR0202.040 1600 (800+800) x 2150 640,00
PR0202.041 1700 (900+800) x 2150 667,00
PR0202.042 1800 (900+900) x 2150 680,00
PR0202.043 1800 (1000+800) x 2150 691,00
PR0202.044 1900 (1000+900) x 2150 708,00
PR0202.045 2000 (1000+1000) x 2150 719,00

Per altre misure chiedere un preventivo

Porte Proget standard a due ante REI 120

Codice

misure foro muro L x H

€.

PR0302.016 1150 (800+300) x 2050 676,00
PR0302.017 1200 (800+400) x 2050 690,00
PR0302.018 1250 (800+450) x 2050 694,00
PR0302.019 1250 (900+350) x 2050 694,00
PR0302.020 1300 (900+400) x 2050 705,00
PR0302.021 1350 (900+450) x 2050 713,00
PR0302.022 1350 (1000+350) x 2050 713,00
PR0302.023 1400 (1000+400) x 2050 725,00
PR0302.024 1450 (1000+450) x 2050 732,00
PR0302.025 1600 (800+800) x 2050 758,00
PR0302.026 1700 (900+800) x 2050 777,00
PR0302.027 1800 (900+900) x 2050 797,00
PR0302.028 1800 (1000+800) x 2050 797,00
PR0302.029 1900 (1000+900) x 2050 815,00
PR0302.030 2000 (1000+1000) x 2050 833,00
PR0302.031 1150 (800+350) x 2150 700,00
PR0302.032 1200 (800+400) x 2150 710,00
PR0302.033 1250 (800+450) x 2150 720,00
PR0302.034 1250 (900+350) x 2150 720,00
PR0302.035 1300 (900+400) x 2150 731,00
PR0302.036 1350 (900+450) x 2150 740,00
PR0302.037 1350 (1000+350) x 2150 740,00
PR0302.038 1400 (1000+400) x 2150 750,00
PR0302.039 1450 (1000+450) x 2150 756,00
PR0302.040 1600 (800+800) x 2150 788,00
PR0302.041 1700 (900+800) x 2150 808,00
PR0302.042 1800 (900+900) x 2150 827,00
PR0302.043 1800 (1000+800) x 2150 827,00
PR0302.044 1900 (1000+900) x 2150 846,00
PR0302.045 2000 (1000+1000) x 2150 853,00

Per altre misure chiedere un preventivo

 

Trasporti

Il costo del trasporto si riferisce al prezzo iva compresa per singola anta trasportata

Province: BZ - TN - VR
COSTO MINIMO TRASPORTO . 48,00

. per anta

trasporto fino a 5 ante 10,50
trasporto fino a 10 ante 10,00
trasporto fino a 20 ante 7,00
trasporto fino a 40 ante 6,00
Province:


BL-VI-BS-TS-GO-UD-PN-VE-TV-PD-RO-FE-RA-BO
MN-MO-RE-PR-CR-PC-PV-MI-BG-SO-CO-VA-NO

COSTO MINIMO TRASPORTO . 60,00

. per anta

trasporto fino a 5 ante 16,00
trasporto fino a 10 ante 16,00
trasporto fino a 20 ante 13,50
trasporto fino a 40 ante 11,50
Province:


VC-AO-AL-AT-TO-CN-IM-SV-GE-SP-MS
LU-PT-PI-LI-FI-FO-SI-AR-PS-PG-AN

COSTO MINIMO TRASPORTO . 72,00

. per anta

trasporto fino a 5 ante 18,00
trasporto fino a 10 ante 17,00
trasporto fino a 20 ante 14,50
trasporto fino a 40 ante 13,50
Province:


GR-VT-TR-RI-MC-AP-TE-PE
CH-CB-AQ-IS-FR-LT-ROMA

COSTO MINIMO TRASPORTO . 96,00

. per anta

trasporto fino a 5 ante 22,00
trasporto fino a 10 ante 20,50
trasporto fino a 20 ante 18,00
trasporto fino a 40 ante 14,50
Province:

FG-BA-MT-PZ-BN-AV-CE-NA-SA

COSTO MINIMO TRASPORTO . 96,00

. per anta

trasporto fino a 5 ante 25,50
trasporto fino a 10 ante 24,00
trasporto fino a 20 ante 23,00
trasporto fino a 40 ante 19,50
Province:

LE-BR-TA-CS-RC-CZ-VV-KR

COSTO MINIMO TRASPORTO . 96,00

. per anta

trasporto fino a 5 ante 32,50
trasporto fino a 10 ante 30,00
trasporto fino a 20 ante 28,00
trasporto fino a 40 ante 25,50
Province:

SARDEGNA

COSTO MINIMO TRASPORTO . 120,00

. per anta

trasporto fino a 5 ante 40,00
trasporto fino a 10 ante 36,00
trasporto fino a 20 ante 32,50
trasporto fino a 40 ante 29,00
Province: SICILIA
COSTO MINIMO TRASPORTO . 120,00

. per anta

trasporto fino a 5 ante 42,00
trasporto fino a 10 ante 38,50
trasporto fino a 20 ante 36,00
trasporto fino a 40 ante 34,00


Oltre le 40 ante chiedere offerta

 

Nell'ordine, specificare sempre il verso d'apertura delle porte secondo lo schema

verso apertura per porte 1 anta

ninzapertura1a.jpg (4577 byte)

verso apertura per porte 2 ante

ninzapertura2a.JPG (6320 byte)


Condizioni di vendita:


Saldo: Bonifico - Assegno di c/c - Vaglia a ricezione avviso merce pronta per la consegna
Acconto: 40% per ordini superiori a €. 1000,00
Trasporto: vedi listino (costo per anta)
Iva: compresa
Consegna: 45/50 gg. lavorativi circa per misure standard

Per porte e pareti vetrate, con antipanico-chiudiporta aereo a cremagliera-preselettore di chiusura-centralina monozona-elettromagnete, chiedere preventivo

Inviate la Vostra richiesta completa di nome, indicando modello e accessori via fax o email.  Riceverete subito un preventivo del prodotto o gli eventuali chiarimenti

Per ricevere chiarimenti, preventivi o inviare ordini, compilare il modulo in tutte le sue parti
Possiamo rispondere solo se la  VOSTRA  E-MAIL  è corretta.

Per comunicazioni telefoniche, si prega telefonare allo 0773 702584 dalla 9.00 alle 12.00 dal lunedì al giovedì oppure lasciare un messaggio in segreteria telefonica  0.00 - 24.00.

Se dopo 24/48 ore non si riceve conferma, si prega di scrivere al nostro indirizzo di posta: ljbsrl@libero.it

nome   icca qui......

email   icca qui......

commento