logoljb.gif (1086 byte) LJB s.r.l.   sistemi  componenti  e  accessori per l'edilizia   

             

       

 

Le porte multiuso Proget e Rever per la loro versatilità ed estetica sono particolarmente adatte per uffici, cantine, garages, scale ed altro. Le porte Proget vengono prodotte ad una e due ante senza battuta inferiore con senso di aperture da definire. Le porte multiuso Rever, essendo reversibili sono utilizzabili per aperture destre o sinistre a seconda delle vostre esigenze. Vengono fornite con telaio predisposto per murature o fissaggi con tasselli, il telaio inferiore, all'occorrenza, può essere affogato nella muratura o facilmente asportato per consentire un  agevole passaggio da un ambiente all'altro.

Porte multiuso Proget 1 e 2 ante

ninz2a2.jpg (6144 byte)

 

Caratteristiche

porta Proget multiuso 1 anta

  • lamiera in acciaio zincata
  • telaio angolare assemblabile a murare
  • serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent
  • maniglia antinfortunistica nera
  •  due cerniere di cui una con molla di richiusura regolabile l'altra con sfere reggispinta e rondelle per la regolazione verticale
  • verniciatura a polveri termoindurenti antigraffio color turchese
  • rinforzi interni per montaggio maniglioni e chiudiporta

porta Proget multiuso 2 ante

  • lamiera in acciaio zincata
  • telaio angolare assemblabile a murare
  • serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent
  • anta secondaria con chiusura superiore e inferiore
  • maniglia antinfortunistica nera
  •  quattro cerniere di cui due con molla di richiusura regolabile due con sfere reggispinta e rondelle per la regolazione verticale
  • verniciatura a polveri termoindurenti antigraffio color turchese
  • rinforzi interni per montaggio maniglioni e chiudiporta

 

Porte Proget multiuso standard ad una anta                                 

  Cod. articolo

         misure foro muro L x H

  £.   /   euro

0101/00   800x2000 254.000 / 131,18
0102/00 900x2000 265.000 / 136,86
0103/00 1000x2000 275.000 / 142,03
0104/00 1300x2000 333.000 / 171,98
0105/00 800x2150 264.000 / 136,34
0106/00 900x2150 275.000 / 142,03
0107/00 1000x2150 285.000 / 147,19
0108/00 1300x2150 343.000 / 177,14

Porte Proget multiuso a misura ad una anta

  Cod, articolo

          foro muro L da mm. a mm. x H

  £.   /   euro

0109/00   500-795 x 2000 254.000 / 131,18
0110/00 805-895 x 2000 265.000 / 136,86
0111/00 905-995 x 2000 275.000 / 142,03
0112/00 500-795 x 2150 264.000 / 136,34
0113/00 805-895 x 2150 264.000 / 136,34
0114/00 905-995 x 2150 285.000 / 142,03
  Cod, articolo

foro muro L da mm. a mm. x H da mm. a mm.

  £.   /   euro

0122/00 500-640 x 2051-2150 278.000 / 143,58
0123/00 641-800 x 2051-2150 296.000 / 152,87
0124/00 801-900 x 2051-2150 308.000 / 159,07
0125/00 901-1000 x 2051-2150 318.000 / 164,23
0126/00 1001-1300 x 2051-2150 355.000 / 183,34
0127/00 500-890 x 2131-2380 325.000 / 167,85
0128/00 891-1140 x 2131-2380 358.000 / 184,89
0129/00 1141-1340 x 2131-2380 387.000 / 199,87
0130/00 500-890 x 2381-2630 343.000 / 177,14
0131/00 891-1140 x 2381-2630 348.000 / 179,73
0132/00 1141-1340 x 2381-2630 410.000 / 211,75

Porte Proget multiuso standard a due ante

  Cod. articolo

         misure foro muro L (anta grande+anta piccola) x H

  £.   /   euro

0201/00

1150 (800+350) x 2000

443.000 / 228,79

0202/00 1200 (800+400) x 2000 449.000 / 231,89
0203/00 1250 (800+450) x 2000 454.000 / 234,47
0204/00 1250 (900+350) x 2000 454.000 / 234,47
0205/00 1300 (900+400) x 2000 460.000 / 237,57
0206/00 1350 (900+450) x 2000 465.000 / 240,15
0207/00 1350 (1000+350) x 2000 465.000 / 240,15
0208/00 1400 (1000+400) x 2000 471.000 / 243,25
0209/00 1450 (1000 +450) x 2000 476.000 / 245,83
0210/00 1600 (800+800) x 2000 490.000 / 253,06
0211/00 1700 (900+800) x 2000 500.000 / 258,23
0212/00 1800 (900+900) x 2000 512.000 / 264,43
0213/00 1800 (1000+800) x 2000 512.000 / 264,43
0214/00 1900 (1000+900) x 2000 522.000 / 269,59
0215/00 2000 (1000+1000) x 2000 533.000 / 275,27
0216/00

1150 (800+350) x 2150

457.000 / 236,02
0217/00 1200 (800+400) x 2150 462.000 / 238,6
0218/00 1250 (800+450) x 2150 466.000 / 240,67
0219/00 1250 (900+350) x 2150 468.000 / 241,7
0220/00 1300 (900+400) x 2150 474.000 / 244,8
0221/00 1350 (900+450) x 2150 478.000 / 246,87
0222/00 1350 (1000+350) x 2150 478.000 / 246,87
0223/00 1400 (1000+400) x 2150 483.000 / 249,45
0224/00 1450 (1000 +450) x 2150 487.000 / 251,51
0225/00 1600 (800+800) x 2150 506.000 / 261,33
0226/00 1700 (900+800) x 2150 518.000 / 267,52
0227/00 1800 (900+900) x 2150 529.000 / 273,21
0228/00 1800 (1000+800) x 2150 529.000 / 273,21
0229/00 1900 (1000+900) x 2150 538.000 / 277,85
0230/00 2000 (1000+1000) x 2150 548.000 / 283,02

Porte Proget multiuso a misura a due ante

  Cod, articolo

foro muro L da mm. a mm. x H da mm. a mm.

  £.   /   euro

0260/00 1531-1600 x 2051-2150 551.000 / 284,57
0261/00 1601-1630 x 2051-2150 555.000 / 286,63
0262/00 1631-1800 x 2051-2150 575.000 / 296,96
0263/00 1801-2000 x 2051-2150 595.000 / 307,29
0264/00 2001-2600 x 2051-2150 670.000 / 346,03
0267/00 1341-1760 x 2131-2380 605.000 / 312,46
0268/00 1761-2260 x 2131-2380 671.000 / 346,54
0269/00 2261-2660 x 2131-2380 729.000 / 376,5
0272/00 1341-1760 x 2381-2630 635.000 / 327,95
0273/00 1761-2260 x 2381-2630 707.000 / 365,14
0274/00 2261-2660 x 2381-2630 770.000 / 397,67
0277/00 1341-1760 x 2631-2670 666.000 / 340,86
0278/00 1761-2260 x 2631-2670 743.000 / 383,73
0279/00

2261-2660 x 2631-2670

812.000 / 419,36

Condizioni di vendita:

Acconto: 35% all'ordine

Saldo: a ricezione fattura

Trasporto: £. 20.000 (euro 10,33) per ogni anta

Iva: esclusa

Consegna: 20gg.lav. circa per misure standard

             freccialampegg.gif (3200 byte)  se usi explorer comunica con noi cliccando qui